土地改良事業施行状況 |
【国・県営事業】 |
施 行 年 度 | 事 業 名 | 地 区 名 | 総事業費 |
昭和26年〜昭和43年 | 県営揚水改良事業 | 川原子 | 3億1,312万円 |
ダム新設 A=460ha | |||
昭和45年〜昭和50年 | 県営ほ場整備事業 | 白 北 | 9億1,249万円 |
区画整理 A=356ha | |||
昭和45年〜昭和56年 | 県営ほ場整備事業 | 白 南 | 15億1,580万円 |
区画整理 A=465ha | |||
昭和51年〜昭和61年 | 県営かんがい排水事業 | 川原子 | 8億1,387万円 |
幹用・頭首工 A=277ha | |||
昭和61年〜平成 6年 | 県営土地改良総合整備事業 | 大 平 | 4億1,145万円 |
用排水・暗渠 A=102ha | |||
昭和63年〜平成 7年 | 県営土地改良総合整備事業 | 斎 川 | 3億9,983万円 |
用排水・暗渠 A=78ha | |||
平成 1年〜平成10年 | 県営土地改良総合整備事業 | 大鷹沢 | 8億2,212万円 |
用排水・暗渠 A=148ha | |||
平成 5年〜平成13年 | 県営ため池等整備事業 | 川原子 | 6億8,900万円 |
ダム補修 A=277ha | |||
平成11年〜平成21年 | 経営体育成基盤整備事業 | 越 河 | 10億2,200万円 |
用排水・暗渠整備 A=125ha |
【団体営事業】 |
施 行 年 度 | 事 業 名 | 地 区 名 | 総事業費 |
昭和47年〜昭和51年 | 団体ほ場整備事業 | 越 河 | 5億7,854万円 |
区画整理 A=133ha | |||
平成 2年〜平成15年 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 各地区 | 1億2,376万円 |
揚水機場点検等 27件 |
【その他事業】 |
施 行 年 度 | 事 業 名 | 地 区 名 | 総事業費 |
昭和57年〜昭和61年 | 農業用用水渇水対策事業 | 越 河 | 34億9,678万円 |
揚水施設外 A=146ha |
令和6年度の事業紹介 |
事 業 名 | 施 設 名 | 事 業 内 容 | 事業費 | ||
水利施設等整備事業 (地域農業水利施設保全型) |
白石除塵機 | チェーンスクリーン取替工 一式 防塵ゴム・ダストシュートゴム取替工 一式 減速機・駆動用スプロケット取替工 一式 ス クレーパー取替工 一式 仮設スクリーン製作据付工 1基 |
9,009,000円 | ||
土地改良施設維持管理 適正化事業 |
松沢溜池 | コンクリート目地撤去・設置工 ネットフェンス撤去・設置工 管理用階段製作・据付工 一式 |
8,001,400円 | ||
|
||
|